Амістар екстра
Превентивна дія проти широкого спектру хвороб
Забезпечує подовження вегетації рослини, збільшує врожайність
Відмінна фотостабильность і тривалий період захисту
Діюча речовина: 80 г / л Ципроконазолу + 200 г /л Азоксистробин
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Амістар екстра - комбінований системний фунгіцид для захисту зернових культур,соняшнику, ріпаку, кукурудзи і цукрових буряків.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на зернових культурах в ті ж терміни. Проте в кожному конкретному випадку препарати, які змішуються, слід перевіряти на сумісність.
Особливості застосування:
Препарат порушує життєвий цикл грибів, в основному під час проростання спор, інфікування і росту грибів.
Використання препарату Амістар® Екстра сприяє підвищенню врожайності і поліпшенню якості зерна шляхом активізації біологічних резервів рослини: зростає ефективність використання вологи, призупиняється старіння рослини за рахунок пролонгації фотосинтезу ( «ефект озеленення»), поліпшується азотний обмін.
Технологія застосування:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
Кукурудза | Гельмінтоспоріозна та інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Озима пшениця | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз та септоріоз колоса, альтернаріоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/30 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямивкова плямистості, септоріоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/30 |
Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Ріпак* | Фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз | Обприскування під час вегетації | 0,75-1,0 | 2/30 |
Соняшник | Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | Обприскування під час вегетації | 0,75-1,0 | 1-2/- |
Соя | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Горох і горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
* в тому числі і авиаметодом
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
Штангового обприскувача - 150-200 л / га, авіа - не менше 50 л / га
Термін зберігання - 4 роки
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | 80 г / л Ципроконазол + 200 г /л Азоксистробин |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Вага | 5 кг |
Об`єм | 5 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
- Ціна: 4 900 ₴