Фунгіцид Топсин М 5 л (Оригінал)
2 900 ₴/каністра
- Готово до відправки
+380 (68) 737-14-09
- +380 (95) 020-48-73
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Важливо!!
Рекомендації внесення фунгіцидів із застосуванням гумінових добрив
Топсин М
Не токсичний і не фітотоксичний
Має системну дію, надзвичайно швидко поширюється по рослині
Рекомендовано використовувати для личіння та профілактики захворювань
Активна речовина: Тіофанат-метил
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Дія фунгіциду:
Системна дія препарату дає змогу йому швидко розподілятися за рослиною. Унікальне поєднання лікувальної та профілактічної дії. Вирізняється прискорювальним ефектом.
Витрата робочої рідини:
Під час обприскування плодових культур: 1000-1200 л/га, польових культур:300-400 л/га, винограду: 800-1000 л/га.
Технологія застосування:
Культура | Захворювання | Норми витрати л/га | Час проведення обробки | Найвища кількість оброблень | Термін останньої обробки (дні до збирання врожаю) |
Озима пшениця | Септеріоз, борошниста роса, бура іржа, церкосполез, фузаріоз, кореневі гнилі | 1,2-1,4 | Перше оброблення на фазі виходу в трубку, Друга спочатку косіння — кінці цвітіння | 2 | 20 |
Яровий ячмінь | Плямистості листя, борошниста роса | 1,2-1,4 | Перше оброблення на фазі виходу в трубку, Друга спочатку косіння — кінці цвітіння | 2 | 20 |
Яблуня | Моніліоз, парша, борошниста роса | 1,4-1,6 | У вегетаційний період | 3 | 20 |
Виноградники | Сіра гниль,оїдиум | 1,0-1,5 | У вегетаційний період | 3 | 30 |
Цукрова буряка | Мучнева роса,церкоспортиоз | 0,8-1,2 | У вегетаційний період | 3 | 20 |
Соняшник | Вертициль, фомоз, склеротиніоз (біла гниль), фомопсіс | 1,2-1,4 | У вегетаційний період | 2 | 20 |
Капуста | Фомоз, фузаріозне в'янення, борошниста роса, біла та сіра гниль | 1,5-2,0 | У вегетаційний період | 2 | 14 |
Томати | Антракноз, Фузаріозне та вертицильного в'янення, борошниста роса, біла та сіра гниль | 1,5 | У вегетаційний період | 2 | 30 |
Тара: каністра 5 л
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Японія |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Захворювання рослини | Парша, Оїдіум, Фузаріоз, Темно-бура плямистість листя, Фомоз, Антракноз, Моніліоз, Бура іржа, Фузаріозна снігова пліснява, Церкоспороз, Сітчаста плямистість, Борошниста роса, Септоріоз, Коренева гниль |
Вміст діючої речовини | тиофанат метил (700 г/кг) |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 5 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Тип впливу на організм | Системні |
- Ціна: 2 900 ₴/каністра
- Спосіб упаковки: Пластикова тара — 5 л.