Описание
Информация для заказа
Инсектицид Альтрон (Альфа-циперметрин 200 г/л) DEFENDA 5 л
Контактно-кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей.
Преимущества
- Инсектицид с пролонгированным действием.
- Новая препаративная форма.
- Обладает репеллентными свойствами.
- Действующее вещество надежно удерживается на поверхности растений.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующего вещества | Альфа-циперметрин, 200 г/л |
| Химическая группа | Пиретроиды |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Классификация ВОЗ | II класс (умеренно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Обработку проводят в случае, если численность вредителей превышает экономический порог вредоносности. Равномерное покрытие растений рабочим раствором является одним из основных требований. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к pH рабочего раствора | от 4 до 7 |
| Совместимость | Продукт можно применять в смесях с другими средствами защиты растений. Однако в любом случае перед применением рекомендуется провести предварительный тест на смешиваемость. |
| Предостережения при применении | Не смешивать с продуктами, имеющими щелочную реакцию. При контакте токсичен для пчел и других полезных насекомых. |
Механизм действия
Альфа-циперметрин обладает быстрой контактно-кишечной действием, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы и вызывает паралич центральной и периферической нервных систем насекомых. Через 10-15 минут после обработки насекомые перестают двигаться, полная гибель наступает в течение 1,5-2 часов.
Нормы расхода и сроки применения
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество обработок | Срок последней обработки до сбора урожая |
|---|---|---|---|---|---|
| Соя | Акациевая огневка, клопы, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,05-0,15 | 2 | 30 |
| Подсолнечник | Луговой мотылек, люцерновая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,05-0,15 | 2 | 30 |
| Кукуруза | Кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек, тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,05-0,15 | 2 | 30 |
| Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 0,05-0,075 | 2 | 30 |
| Пшеница озимая | Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, пиявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,05-0,075 | 2 | 20 |
| Люцерна семенная, дикая растительность | Нестадные виды саранчовых | Опрыскивание в период вегетации | 0,1-0,15 | 2 | - |
- Цена: 2 200 ₴
